جدول ضخامت و وزن لوله فولادی ، جدول قطر و وزن و ابعاد و مشخصات فنی لوله های فولادی به کیلوگرم ، اینچ و میلی متر ، جدول کامل قطر و وزن لوله های فولادی در تمامی ابعاد ، جدول دقیق مشخصات فنی لوله فولادی
دانلود جدول ضخامت و وزن لوله فولادی
| قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (inch) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
| 1.8 | ۶ | ۰٫۰۴۹ | ۱٫۲۴ | ۰٫۲۸ |
| 1.8 | ۶ | ۰٫۰۶۸ | ۱٫۷۳ | ۰٫۳۶ |
| 1.8 | ۶ | ۰٫۰۹۵ | ۲٫۴۱ | ۰٫۴۷ |
| 1.4 | ۸ | ۰٫۰۶۵ | ۱٫۶۵ | ۰٫۴۹ |
| 1.4 | ۸ | ۰٫۰۸۸ | ۲٫۲۴ | ۰٫۶۳ |
| 1.4 | ۸ | ۰٫۱۱۹ | ۳٫۰۲ | ۰٫۸۰ |
| 3.8 | ۱۰ | ۰٫۰۶۵ | ۱٫۶۵ | ۰٫۶۳ |
| 3.8 | ۱۰ | ۰٫۰۹۱ | ۲٫۳۱ | ۰٫۸۴ |
| 3.8 | ۱۰ | ۰٫۱۲۶ | ۳٫۲۰ | ۱٫۱۰ |
| 1.2 | ۱۵ | ۰٫۰۶۵ | ۱٫۶۵ | ۰٫۸۰ |
| 1.2 | ۱۵ | ۰٫۰۸۳ | ۲٫۱۱ | ۱٫۰۰ |
| 1.2 | ۱۵ | ۰٫۱۰۹ | ۲٫۷۷ | ۱٫۲۷ |
| 1.2 | ۱۵ | ۰٫۱۴۷ | ۳٫۷۳ | ۱٫۶۲ |
| 1.2 | ۱۵ | ۰٫۱۸۸ | ۴٫۷۸ | ۱٫۹۵ |
| 1.2 | ۱۵ | ۰٫۲۹۴ | ۷٫۴۷ | ۲٫۵۵ |
| قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (inch) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
| 3.4 | ۲۰ | ۰٫۰۶۵ | ۱٫۶۵ | ۱٫۰۲ |
| 3.4 | ۲۰ | ۰٫۰۸۳ | ۲٫۱۱ | ۱٫۲۸ |
| 3.4 | ۲۰ | ۰٫۱۱۳ | ۲٫۸۷ | ۱٫۶۸ |
| 3.4 | ۲۰ | ۰٫۱۵۴ | ۳٫۹۱ | ۲٫۱۹ |
| 3.4 | ۲۰ | ۰٫۲۱۹ | ۵٫۵۶ | ۲٫۸۹ |
| 3.4 | ۲۰ | ۰٫۳۰۸ | ۷٫۸۲ | ۳٫۶۳ |
| 1 | ۲۵ | ۰٫۰۶۵ | ۱٫۶۵ | ۱٫۲۹ |
| 1 | ۲۵ | ۰٫۱۰۹ | ۲٫۷۷ | ۲٫۰۹ |
| 1 | ۲۵ | ۰٫۱۳۳ | ۳٫۳۸ | ۲٫۵۰ |
| 1 | ۲۵ | ۰٫۱۷۹ | ۴٫۵۵ | ۳٫۲۳ |
| 1 | ۲۵ | ۰٫۲۵ | ۶٫۳۵ | ۴٫۲۳ |
| 1 | ۲۵ | ۰٫۳۵۸ | ۹٫۰۹ | ۵٫۴۵ |
| قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (inch) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
| 1-1.4 | ۳۲ | ۰٫۰۶۵ | ۱٫۶۵ | ۱٫۶۵ |
| 1-1.4 | ۳۲ | ۰٫۱۰۹ | ۲٫۷۷ | ۲٫۶۹ |
| 1-1.4 | ۳۲ | ۰٫۱۴۰ | ۳٫۵۶ | ۳٫۳۸ |
| 1-1.4 | ۳۲ | ۰٫۱۹۱ | ۴٫۸۵ | ۴٫۴۶ |
| 1-1.4 | ۳۲ | ۰٫۲۵۰ | ۶٫۳۵ | ۵٫۶۰ |
| 1-1.4 | ۳۲ | ۰٫۳۸۲ | ۹٫۷۰ | ۷٫۷۶ |
| 1-1.2 | ۴۰ | ۰٫۰۶۵ | ۱٫۶۵ | ۱٫۹۰ |
| 1-1.2 | ۴۰ | ۰٫۱۰۹ | ۲٫۷۷ | ۳٫۱۰ |
| 1-1.2 | ۴۰ | ۰٫۱۴۵ | ۳٫۶۸ | ۴٫۰۵ |
| 1-1.2 | ۴۰ | ۰٫۲۰۰ | ۵٫۰۸ | ۵٫۴۰ |
| 1-1.2 | ۴۰ | ۰٫۲۸۱ | ۷٫۱۴ | ۷٫۲۳ |
| 1-1.2 | ۴۰ | ۰٫۴۰۰ | ۱۰٫۱۶ | ۹٫۵۴ |
| 2 | ۵۰ | ۰٫۰۶۵ | ۱٫۶۵ | ۲٫۳۹ |
| 2 | ۵۰ | ۰٫۱۰۹ | ۲٫۷۷ | ۳٫۹۳ |
| 2 | ۵۰ | ۰٫۱۵۴ | ۳٫۹۱ | ۵٫۴۴ |
| 2 | ۵۰ | ۰٫۲۱۸ | ۵٫۵۴ | ۷٫۴۷ |
| 2 | ۵۰ | ۰٫۳۴۴ | ۸٫۷۴ | ۱۱٫۱۱ |
| 2 | ۵۰ | ۰٫۴۳۶ | ۱۱٫۰۷ | ۱۳٫۴۴ |
| قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (inch) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
| 2-1.2 | ۶۵ | ۰٫۰۸۳ | ۲٫۱۱ | ۳٫۶۸ |
| 2-1.2 | ۶۵ | ۰٫۱۲۰ | ۳٫۰۵ | ۵٫۲۶ |
| 2-1.2 | ۶۵ | ۰٫۲۰۳ | ۵٫۱۶ | ۸٫۶۲ |
| 2-1.2 | ۶۵ | ۰٫۲۷۶ | ۷٫۰۱ | ۱۱٫۴ |
| 2-1.2 | ۶۵ | ۰٫۳۷۵ | ۹٫۵۳ | ۱۴٫۹ |
| 2-1.2 | ۶۵ | ۰٫۵۵۲ | ۱۴٫۰۲ | ۲۰٫۳۷ |
| 3 | ۸۰ | ۰٫۰۸۳ | ۲٫۱۱ | ۴٫۵۱ |
| 3 | ۸۰ | ۰٫۱۲۰ | ۳٫۰۵ | ۶٫۴۵ |
| 3 | ۸۰ | ۰٫۲۱۶ | ۵٫۴۹ | ۱۱٫۲۷ |
| 3 | ۸۰ | ۰٫۳۰۰ | ۷٫۶۲ | ۱۵٫۲۵ |
| 3 | ۸۰ | ۰٫۴۳۸ | ۱۱٫۱۳ | ۲۱٫۳۱ |
| 3 | ۸۰ | ۰٫۶۰۰ | ۱۵٫۲۴ | ۲۷٫۶۵ |
| 3-1.2 | ۹۰ | ۰٫۰۸۳ | ۲٫۱۱ | ۵٫۱۷ |
| 3-1.2 | ۹۰ | ۰٫۱۲۰ | ۳٫۰۵ | ۷٫۴۰ |
| 3-1.2 | ۹۰ | ۰٫۲۲۶ | ۵٫۷۴ | ۱۳٫۵۶ |
| 3-1.2 | ۹۰ | ۰٫۳۱۸ | ۸٫۰۸ | ۱۸٫۶ |
| 3-1.2 | ۹۰ | ۰٫۶۳۶ | ۱۶٫۱۵ | ۳۴٫۰۱ |
| قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (inch) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
| 4 | ۱۰۰ | ۰٫۰۸۳ | ۲٫۱۱ | ۵٫۸۳ |
| 4 | ۱۰۰ | ۰٫۱۲۰ | ۳٫۰۵ | ۸٫۳۵ |
| 4 | ۱۰۰ | ۰٫۲۳۷ | ۶٫۰۲ | ۱۶٫۰۶ |
| 4 | ۱۰۰ | ۰٫۳۳۷ | ۸٫۵۶ | ۲۲٫۲۹ |
| 4 | ۱۰۰ | ۰٫۴۳۸ | ۱۱٫۱۳ | ۲۸٫۲۸ |
| 4 | ۱۰۰ | ۰٫۵۳۱ | ۱۳٫۴۹ | ۳۳٫۵۰ |
| 4 | ۱۰۰ | ۰٫۶۷۴ | ۱۷٫۱۲ | ۴۰٫۹۹ |
| 5 | ۱۲۵ | ۰٫۱۰۹ | ۲٫۷۷ | ۹٫۴۵ |
| 5 | ۱۲۵ | ۰٫۱۳۴ | ۳٫۴۰ | ۱۱٫۵۶ |
| 5 | ۱۲۵ | ۰٫۲۵۸ | ۶٫۵۵ | ۲۱٫۷۶ |
| 5 | ۱۲۵ | ۰٫۳۷۵ | ۹٫۵۳ | ۳۰٫۹۳ |
| 5 | ۱۲۵ | ۰٫۵۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۴۰٫۲۴ |
| 5 | ۱۲۵ | ۰٫۶۲۵ | ۱۵٫۸۸ | ۴۹٫۰۵ |
| 5 | ۱۲۵ | ۰٫۷۵۰ | ۱۹٫۰۵ | ۵۷٫۳۷ |
| قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (inch) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
| 6 | ۱۵۰ | ۰٫۱۰۹ | ۲٫۷۷ | ۱۱٫۲۹ |
| 6 | ۱۵۰ | ۰٫۱۳۴ | ۳٫۴۰ | ۱۳٫۸۲ |
| 6 | ۱۵۰ | ۰٫۲۸۰ | ۷٫۱۱ | ۲۸٫۲۳ |
| 6 | ۱۵۰ | ۰٫۴۳۲ | ۱۰٫۹۷ | ۴۲٫۵۲ |
| 6 | ۱۵۰ | ۰٫۵۶۲ | ۱۴٫۲۷ | ۵۴٫۱۶ |
| 6 | ۱۵۰ | ۰٫۷۱۹ | ۱۸٫۲۶ | ۶۷٫۴۹ |
| 6 | ۱۵۰ | ۰٫۸۶۴ | ۲۱٫۹۵ | ۷۹٫۱۲ |
| 8 | ۲۰۰ | ۰٫۱۰۹ | ۲٫۷۷ | ۱۴٫۷۵ |
| 8 | ۲۰۰ | ۰٫۱۴۸ | ۳٫۷۶ | ۱۹٫۹۴ |
| 8 | ۲۰۰ | ۰٫۲۵۰ | ۶٫۳۵ | ۳۳٫۲۸ |
| 8 | ۲۰۰ | ۰٫۲۷۷ | ۷٫۰۴ | ۳۶٫۷۶ |
| 8 | ۲۰۰ | ۰٫۳۲۲ | ۸٫۱۸ | ۴۲٫۴۹ |
| 8 | ۲۰۰ | ۰٫۴۰۶ | ۱۰٫۳۱ | ۵۳٫۰۴ |
| 8 | ۲۰۰ | ۰٫۵۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۶۴٫۵۸ |
| 8 | ۲۰۰ | ۰٫۵۹۴ | ۱۵٫۰۹ | ۷۵٫۸۳ |
| 8 | ۲۰۰ | ۰٫۷۱۹ | ۱۸٫۲۶ | ۹۰٫۳۵ |
| 8 | ۲۰۰ | ۰٫۸۱۲ | ۲۰٫۶۲ | ۱۰۰٫۸۴ |
| 8 | ۲۰۰ | ۰٫۸۷۵ | ۲۲٫۲۳ | ۱۰۷٫۷۸ |
| 8 | ۲۰۰ | ۰٫۹۰۶ | ۲۳٫۰۱ | ۱۱۱٫۱۶ |
| قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (inch) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
| 10 | ۲۵۰ | ۰٫۱۳۴ | ۳٫۴۰ | ۲۲٫۶۱ |
| 10 | ۲۵۰ | ۰٫۱۶۵ | ۴٫۱۹ | ۲۷٫۸۳ |
| 10 | ۲۵۰ | ۰٫۲۵۰ | ۶٫۳۵ | ۴۱٫۷۳ |
| 10 | ۲۵۰ | ۰٫۳۰۷ | ۷٫۸۰ | ۵۰٫۹۶ |
| 10 | ۲۵۰ | ۰٫۳۶۵ | ۹٫۲۷ | ۶۰٫۲۴ |
| 10 | ۲۵۰ | ۰٫۵۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۸۱٫۴۷ |
| 10 | ۲۵۰ | ۰٫۵۹۴ | ۱۵٫۰۹ | ۹۵٫۸۹ |
| 10 | ۲۵۰ | ۰٫۷۱۹ | ۱۸٫۲۶ | ۱۱۴٫۶۴ |
| 10 | ۲۵۰ | ۰٫۸۴۴ | ۲۱٫۴۴ | ۱۳۲٫۸۹ |
| 10 | ۲۵۰ | ۱٫۰۰۰ | ۲۵٫۴۰ | ۱۵۴٫۹۷ |
| 10 | ۲۵۰ | ۱٫۱۲۵ | ۲۸٫۵۸ | ۱۷۲٫۱۰ |
| 12 | ۳۰۰ | ۰٫۱۵۶ | ۳٫۹۶ | ۳۱٫۲۲ |
| 12 | ۳۰۰ | ۰٫۱۸۰ | ۴٫۵۷ | ۳۶٫۰۲ |
| 12 | ۳۰۰ | ۰٫۲۵۰ | ۶٫۳۵ | ۴۹٫۶۸ |
| 12 | ۳۰۰ | ۰٫۳۳۰ | ۸٫۳۸ | ۶۵٫۱۴ |
| 12 | ۳۰۰ | ۰٫۳۷۵ | ۹٫۵۳ | ۷۳٫۷۶ |
| 12 | ۳۰۰ | ۰٫۴۰۶ | ۱۰٫۳۱ | ۷۹٫۶۵ |
| 12 | ۳۰۰ | ۰٫۵۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۹۷٫۳۶ |
| 12 | ۳۰۰ | ۰٫۵۶۲ | ۱۴٫۲۷ | ۱۰۸٫۸۷ |
| 12 | ۳۰۰ | ۰٫۶۸۸ | ۱۷٫۴۸ | ۱۳۱٫۹۰ |
| 12 | ۳۰۰ | ۰٫۸۴۴ | ۲۱٫۴۴ | ۱۵۹٫۷۲ |
| 12 | ۳۰۰ | ۱٫۰۰۰ | ۲۵٫۴۰ | ۱۸۶٫۷۶ |
| 12 | ۳۰۰ | ۱٫۱۲۵ | ۲۸٫۵۸ | ۲۰۷٫۸۶ |
| 12 | ۳۰۰ | ۱٫۳۱۲ | ۳۳٫۳۲ | ۲۳۸٫۵۲ |
| قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (inch) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
| 14 | ۳۵۰ | ۰٫۱۸۸ | ۴٫۷۸ | ۴۱٫۲۷ |
| 14 | ۳۵۰ | ۰٫۲۵۰ | ۶٫۳۵ | ۵۴٫۶۳ |
| 14 | ۳۵۰ | ۰٫۳۱۲ | ۷٫۹۲ | ۶۷٫۸۸ |
| 14 | ۳۵۰ | ۰٫۳۷۵ | ۹٫۵۳ | ۸۱٫۲۱ |
| 14 | ۳۵۰ | ۰٫۴۳۸ | ۱۱٫۱۳ | ۹۴٫۴۱ |
| 14 | ۳۵۰ | ۰٫۵۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۱۰۷٫۲۹ |
| 14 | ۳۵۰ | ۰٫۵۹۴ | ۱۵٫۰۹ | ۱۲۶٫۵۸ |
| 14 | ۳۵۰ | ۰٫۷۵۰ | ۱۹٫۰۵ | ۱۵۷٫۹۵ |
| 14 | ۳۵۰ | ۰٫۹۳۸ | ۲۳٫۸۳ | ۱۹۴٫۷۴ |
| 14 | ۳۵۰ | ۱٫۰۹۴ | ۲۷٫۷۹ | ۲۲۴٫۵۸ |
| 14 | ۳۵۰ | ۱٫۲۵۰ | ۳۱٫۷۵ | ۲۵۳٫۳۲ |
| 14 | ۳۵۰ | ۱٫۴۰۶ | ۳۵٫۷۱ | ۲۸۱٫۴۳ |
| 16 | ۴۰۰ | ۰٫۱۸۸ | ۴٫۷۸ | ۴۷٫۲۵ |
| 16 | ۴۰۰ | ۰٫۲۵۰ | ۶٫۳۵ | ۶۲٫۵۸ |
| 16 | ۴۰۰ | ۰٫۳۱۲ | ۷٫۹۲ | ۷۷٫۷۹ |
| 16 | ۴۰۰ | ۰٫۳۷۵ | ۹٫۵۳ | ۹۳٫۱۳ |
| 16 | ۴۰۰ | ۰٫۵۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۱۲۳٫۱۸ |
| 16 | ۴۰۰ | ۰٫۶۵۶ | ۱۶٫۶۶ | ۱۵۹٫۹۹ |
| 16 | ۴۰۰ | ۰٫۸۴۴ | ۲۱٫۴۴ | ۲۰۳٫۳۱ |
| 16 | ۴۰۰ | ۱٫۰۳۱ | ۲۶٫۲۰ | ۲۴۵٫۲۹ |
| 16 | ۴۰۰ | ۱٫۲۱۹ | ۳۰٫۹۶ | ۲۸۶٫۳۸ |
| 16 | ۴۰۰ | ۱٫۴۳۸ | ۳۶٫۵۳ | ۳۳۲٫۸۳ |
| 16 | ۴۰۰ | ۱٫۵۹۴ | ۴۰٫۴۹ | ۳۶۴٫۹۹ |
| قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (inch) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
| 18 | ۴۵۰ | ۰٫۱۸۸ | ۴٫۷۸ | ۵۳٫۲۲ |
| 18 | ۴۵۰ | ۰٫۲۵۰ | ۶٫۳۵ | ۷۰٫۵۳ |
| 18 | ۴۵۰ | ۰٫۳۱۲ | ۷٫۹۲ | ۸۷٫۷۲ |
| 18 | ۴۵۰ | ۰٫۳۷۵ | ۹٫۵۳ | ۱۰۵٫۰۶ |
| 18 | ۴۵۰ | ۰٫۴۳۸ | ۱۱٫۱۳ | ۱۲۲٫۲۶ |
| 18 | ۴۵۰ | ۰٫۵۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۱۳۹٫۰۸ |
| 18 | ۴۵۰ | ۰٫۵۶۲ | ۱۴٫۲۷ | ۱۵۵٫۷۸ |
| 18 | ۴۵۰ | ۰٫۷۵۰ | ۱۹٫۰۵ | ۲۰۵٫۶۳ |
| 18 | ۴۵۰ | ۰٫۹۳۸ | ۲۳٫۸۳ | ۲۵۴٫۳۷ |
| 18 | ۴۵۰ | ۱٫۱۵۶ | ۲۹٫۳۶ | ۳۰۹٫۵۰ |
| 18 | ۴۵۰ | ۱٫۳۷۵ | ۳۴٫۹۳ | ۳۶۳٫۳۴ |
| 18 | ۴۵۰ | ۱٫۵۶۲ | ۳۹٫۶۷ | ۴۰۸٫۱۱ |
| 18 | ۴۵۰ | ۱٫۷۸۱ | ۴۵٫۲۴ | ۴۵۹٫۱۳ |
| 20 | ۵۰۰ | ۰٫۲۱۸ | ۵٫۵۴ | ۶۸٫۵۵ |
| 20 | ۵۰۰ | ۰٫۲۵۰ | ۶٫۳۵ | ۷۸٫۴۸ |
| 20 | ۵۰۰ | ۰٫۳۷۵ | ۹٫۵۳ | ۱۱۶٫۹۸ |
| 20 | ۵۰۰ | ۰٫۵۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۱۵۴٫۹۷ |
| 20 | ۵۰۰ | ۰٫۵۹۴ | ۱۵٫۰۹ | ۱۸۳٫۲۲ |
| 20 | ۵۰۰ | ۰٫۸۱۲ | ۲۰٫۶۲ | ۲۴۷٫۶۵ |
| 20 | ۵۰۰ | ۱٫۰۳۱ | ۲۶٫۱۹ | ۳۱۰٫۸۵ |
| 20 | ۵۰۰ | ۱٫۲۸۱ | ۳۲٫۵۴ | ۳۸۱٫۱۴ |
| 20 | ۵۰۰ | ۱٫۵۰۰ | ۳۸٫۱۰ | ۴۴۱٫۰۷ |
| 20 | ۵۰۰ | ۱٫۷۵۰ | ۴۴٫۴۵ | ۵۰۷٫۶۳ |
| 20 | ۵۰۰ | ۱٫۹۶۹ | ۵۰٫۰۱ | ۵۶۴٫۳۰ |
| قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (inch) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
| 24 | ۶۰۰ | ۰٫۲۵۰ | ۶٫۳۵ | ۹۴٫۳۷ |
| 24 | ۶۰۰ | ۰٫۳۷۵ | ۹٫۵۳ | ۱۴۰٫۸۲ |
| 24 | ۶۰۰ | ۰٫۵۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۱۸۶٫۷۶ |
| 24 | ۶۰۰ | ۰٫۵۶۲ | ۱۴٫۲۷ | ۲۰۹٫۳۷ |
| 24 | ۶۰۰ | ۰٫۶۸۸ | ۱۷٫۴۸ | ۲۵۴٫۹۲ |
| 24 | ۶۰۰ | ۰٫۹۶۹ | ۲۴٫۶۱ | ۳۵۴٫۷۲ |
| 24 | ۶۰۰ | ۱٫۲۱۹ | ۳۰٫۹۶ | ۴۴۱٫۳۹ |
| 24 | ۶۰۰ | ۱٫۵۳۱ | ۳۸٫۸۹ | ۵۴۶٫۷۷ |
| 24 | ۶۰۰ | ۱٫۸۱۲ | ۴۶٫۰۲ | ۶۳۹٫۰۴ |
| 24 | ۶۰۰ | ۲٫۰۶۲ | ۵۲٫۳۷ | ۷۱۸٫۹۷ |
| 24 | ۶۰۰ | ۲٫۳۴۴ | ۵۹٫۵۴ | ۸۰۶٫۸۳ |
| 30 | ۷۵۰ | ۰٫۳۱۲ | ۷٫۹۲ | ۱۴۷٫۲۳ |
| 30 | ۷۵۰ | ۰٫۳۷۵ | ۹٫۵۳ | ۱۷۶٫۵۸ |
| 30 | ۷۵۰ | ۰٫۵۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۲۳۴٫۴۴ |
| 30 | ۷۵۰ | ۰٫۶۲۵ | ۱۵٫۸۸ | ۲۹۱٫۸۲ |
| 36 | ۹۰۰ | ۰٫۳۱۲ | ۷٫۹۲ | ۱۷۶٫۹۸ |
| 36 | ۹۰۰ | ۰٫۳۷۵ | ۹٫۵۳ | ۲۱۲٫۳۴ |
| 36 | ۹۰۰ | ۰٫۵۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۲۸۲٫۱۳ |
درباره نویسنده