قیمت و خرید و فروش لوله و اتصالات پروپیلن ، پخش عمده و عمده فروشی ،
| شرح | اندازه | قیمت/ریال |
| لوله | 20 | 17480 |
| 25 | 26800 | |
| 32 | 51240 | |
| 40 | 69000 | |
| 50 | 107640 | |
| 63 | 186300 | |
| 75 | 266000 | |
| لوله سه لایه | 20 | 29700 |
| 25 | 47850 | |
| 32 | 74910 | |
| 40 | 132000 | |
| سه راهی | 20 | 4200 |
| 25 | 5800 | |
| 32 | 8800 | |
| 40 | 19000 | |
| 50 | 31600 | |
| 63 | 57400 | |
| زانو یکسر فلز | 2/1*20 | 24600 |
| 2/1*25 | 26000 | |
| 4/3*25 | 37200 | |
| 1*32 | 52200 | |
| زانو فلزی بستدار | 2/1*20 | 25600 |
| 2/1*25 | 26800 | |
| 4/3*25 | 38000 | |
| در پوش رزوه دار | 20 | 2000 |
| 25 | 2800 | |
| 32 | 3800 | |
| گره ماسوره | 20 | 14200 |
| دو طرف جوش | 25 | 18800 |
| 32 | 26800 | |
| زانو چپقی | 20*20 | 3800 |
| 25*25 | 4400 | |
| 32*32 | 12400 | |
|
تبدیل |
20*25 | 2200 |
| 20*32 | 2600 | |
| 25*32 | 3200 | |
| 20*40 | 4800 | |
| 25*40 | 4200 | |
| 32*40 | 6200 | |
| 20*50 | 7400 | |
| 25*50 | 7400 | |
| 32*50 | 7800 | |
| 40*50 | 8000 | |
| 20*63 | 9600 | |
| 25*63 | 11400 | |
| 32*63 | 16800 | |
| 40*63 | 14400 | |
| 50*63 | 16800 | |
| زانو | 20 | 3400 |
| 25 | 4800 | |
| 32 | 8200 | |
| 40 | 15800 | |
| 50 | 27600 | |
| 63 | 36000 |
| شرح | اندازه | قیمت/ریال |
| زانو 45 درجه | 20 | 3000 |
| 25 | 4600 | |
| 32 | 8400 | |
| 40 | 14600 | |
| 50 | 23400 | |
| 63 | 31600 | |
| لوله خمدار (پل) | 20 | 8000 |
| 25 | 11200 | |
| 32 | 22600 | |
| شیر فلکه | 20 | 83800 |
| 25 | 118400 | |
| 32 | 194400 | |
|
سه راه تبدیل |
20*20*25 | 6200 |
| 25*20*25 | 6600 | |
| 32*25*20 | 7000 | |
| 32*20*32 | 7800 | |
| 32*25*32 | 9600 | |
| 40*20*40 | 15200 | |
| 40*25*40 | 15800 | |
| 40*32*40 | 16600 | |
| 50*40*50 | 25600 | |
| 50*20*50 | 19800 | |
| 50*32*50 | 25600 | |
| 25*25*30 | 7000 | |
| 50*25*50 | 22600 | |
| بوشن | 20 | 200 |
| 25 | 3000 | |
| 32 | 5000 | |
| 40 | 8800 | |
| 50 | 15400 | |
| 63 | 26000 | |
| 75 | 39400 | |
| بست لوله | 16 | 800 |
| 20 | 1000 | |
| 25 | 1400 | |
| 32 | 1800 | |
| بست زوج | 20 | 1600 |
| 25 | 2200 | |
| بوشن یکسر فلز | 2/1*20 | 22200 |
| 2/1*25 | 22800 | |
| 4/3*25 | 29800 | |
| 1*32 | 49600 | |
| 4/1،1*40 | 87400 | |
| 2/1،1*50 | 101400 | |
| 2*63 | 231600 | |
| درپوش بلند | 2/1 | 4400 |
| 4/3 | 5000 | |
| سه راهی بوشنفلزی | 2/1*20 | 23200 |
| 2/1*25 | 24800 | |
| 4/3*25 | 31200 | |
| مهره ماسوره برنجی | 2/1*20 | 60000 |
| 4/3*25 | 74600 | |
| 1*32 | 98200 | |
| شابلون | 20 | 2800 |
| شرح | اندازه | قیمت/ریال |
| بوشن یکسر مغزی | 22/1*20 | 25800 |
| 2/1*25 | 26400 | |
| 4/3*25 | 31400 | |
| 1*32 | 45000 | |
| زانو تبدیلی | 25*20 | 5400 |
| کپ لوله (درپوش) | 20 | 1600 |
| 25 | 2000 | |
| 32 | 3000 | |
| 40 | 5400 | |
| 50 | 9000 | |
| 63 | 17800 | |
| لوله خم بوشن دار | 20 | 15200 |
| 25 | 20400 | |
| لوله خم بستدار | 20 | 12600 |
| 25 | 13000 | |
| شیر یکضرب | 20 | 63000 |
| 25 | 65400 | |
| 32 | 146800 | |
| 40 | 182200 | |
| زانو مغزی بستدار | 2/1*20 | 32600 |
| 4/3*20 | 51200 | |
| 2/1*25 | 35800 | |
| 4/3*25 | 52400 | |
| سه راهی فلزی | 20 | 23800 |
| بستدار | 25 | 24400 |
| زانو دو قلو شابلون دار | 2/1*20 | 53000 |
| 2/1*25 | 59400 |
لوله تک لایه پلی پروپیلن
درباره نویسنده